top of page
卒団生(2014~2023年度)
中丸 昊大 | 2 | 外野手・捕手・投手 | 2023 |
山中 逞 | 7 | 外野手 | 2023 |
松本 悠 | 5 | 一塁手・三塁手 | 2023 |
岡崎 右琉 | 8 | 外野手 | 2023 |
小沼 義信 | 10 | 捕手・投手・遊撃手 | 2023 |
中丸 涼太 | 3 | 外野手・一塁手 | 2023 |
野辺 大希 | 1 | 投手・遊撃手 | 2023 |
佐藤 陽翔 | 6 | 二塁手 | 2022 |
豊嶋 柊介 | 1 | 投手・三塁手・遊撃手 | 2022 |
古谷田 樹 | 10 | 投手・遊撃手 | 2022 |
小川 清史郎 | 2 | 捕手・外野手 | 2022 |
豊嶋 柊介 | 1 | 投手・三塁手・遊撃手 | 2022 |
五十嵐 梓 | 8 | 外野手 | 2022 |
古谷田 樹 | 10 | 投手・遊撃手 | 2022 |
五十嵐 梓 | 8 | 外野手 | 2022 |
松澤 なつは | 3 | 一塁手 | 2022 |
小川 清史郎 | 2 | 捕手・外野手 | 2022 |
佐藤 陽翔 | 6 | 二塁手 | 2022 |
松澤 なつは | 3 | 一塁手 | 2022 |
小林 杏太朗 | 10 | 三塁手・捕手 | 2021 |
麻生 凰樹 | 1 | 投手 | 2021 |
原 大遥 | 2 | 捕手 | 2020 |
小野寺 直人 | 1 | 投手・三塁手・遊撃手 | 2020 |
小池 晃太 | 10 | 投手・三塁手・遊撃手 | 2020 |
前田 翔斗 | 10 | 捕手・投手・遊撃手 | 2019 |
河内 麻衣 | 10 | 投手・捕手・遊撃手 | 2018 |
上野 抄悟 | 1 | 投手・捕手 | 2018 |
内藤 友喜 | 8 | 外野手 | 2018 |
小底 楓菜 | 9 | 外野手 | 2018 |
上田 暁翔 | 7 | 外野手 | 2018 |
北原 香莉那 | 1 | 投手・二塁手 | 2018 |
姜 亜秀 | 3 | 投手・一塁手 | 2017 |
野澤 陸翔 | 10 | 捕手 | 2017 |
大牟礼 碧斗 | 1 | 投手・遊撃手 | 2017 |
杉本 渚 | 8 | 外野手 | 2017 |
和田 ひかり | 9 | 外野手 | 2017 |
前田 里菜 | 4 | 二塁手 | 2017 |
谷越 結月 | 5 | 三塁手 | 2017 |
小池 太朗 | 6 | 投手・遊撃手 | 2017 |
佐々木 伶 | 0 | 外野手 | 2017 |
杉本 美海 | 7 | 外野手 | 2017 |
藤川 拓海 | 9 | 外野手 | 2016 |
上野 佑悟 | 2015 | ||
斉木 倖亮 | 2015 | ||
北原 律輝 | 2015 | ||
遠藤 優 | 2015 | ||
河内 亮太 | 2015 | ||
相原 隆二 | 10 | 投手 | 2014 |
小河原 葵葉 | 9 | 外野手 | 2014 |
大牟礼 悠斗 | 6 | 遊撃手 | 2014 |
風呂本 仁衣菜 | 4 | 二塁手・投手 | 2014 |
前田 武哉 | 2 | 捕手・投手 | 2014 |
平井 開路 | 5 | 三塁手 | 2014 |
須崎 康太 | 3 | 一塁手 | 2014 |
上原 瞬矢 | 8 | 外野手 | 2014 |
村田 照英 | 5 | 三塁手 | 2016 |
長島 侑冬 | 10 | 投手 | 2016 |
小底 拳翔 | 6 | 遊撃手 | 2016 |
bottom of page